2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市一中城南中学)
准考证号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
260229021111 | 中学数学 | 62048 | 78.20 | 1 |
260229021213 | 中学数学 | 62048 | 76.00 | 2 |
260229020812 | 中学数学 | 62048 | 73.20 | 3 |
260229021008 | 中学数学 | 62048 | 71.90 | 4 |
260229021602 | 中学数学 | 62048 | 69.20 | 5 |
260229021327 | 中学数学 | 62048 | 68.00 | 6 |
260229021918 | 中学数学 | 62048 | 67.40 | 7 |
260229022016 | 中学数学 | 62048 | 65.20 | 8 |
260229020924 | 中学数学 | 62048 | 64.90 | 9 |
260229020219 | 中学数学 | 62048 | 62.70 | 10 |
260229021305 | 中学数学 | 62048 | 62.40 | 11 |
260235017003 | 中学物理 | 62049 | 70.60 | 1 |
260235016308 | 中学物理 | 62049 | 67.60 | 2 |
260235016426 | 中学物理 | 62049 | 64.60 | 3 |
260235016724 | 中学物理 | 62049 | 63.40 | 4 |
260227052420 | 中学美术 | 62050 | 89.35 | 1 |
260227052806 | 中学美术 | 62050 | 86.00 | 2 |
260227051809 | 中学美术 | 62050 | 85.70 | 3 |
260227052119 | 中学美术 | 62050 | 84.90 | 4 |
260227052207 | 中学美术 | 62050 | 84.80 | 5 |
260227052230 | 中学美术 | 62050 | 83.45 | 6 |
260227052223 | 中学美术 | 62050 | 82.65 | 7 |
260227052206 | 中学美术 | 62050 | 82.15 | 8 |
260227052224 | 中学美术 | 62050 | 81.85 | 9 |
260227052817 | 中学美术 | 62050 | 80.65 | 10 |
260227052529 | 中学美术 | 62050 | 80.30 | 11 |
260227052328 | 中学美术 | 62050 | 78.80 | 12 |
260227052619 | 中学美术 | 62050 | 78.70 | 13 |
260227052329 | 中学美术 | 62050 | 78.60 | 14 |
260227051826 | 中学美术 | 62050 | 78.40 | 15 |
260227051925 | 中学美术 | 62050 | 78.25 | 16 |
260227052828 | 中学美术 | 62050 | 77.75 | 17 |
260227052030 | 中学美术 | 62050 | 77.45 | 18 |
260227052217 | 中学美术 | 62050 | 77.40 | 19 |
260227052810 | 中学美术 | 62050 | 76.85 | 20 |
260227052412 | 中学美术 | 62050 | 76.60 | 21 |
260227052517 | 中学美术 | 62050 | 76.40 | 22 |
260227052007 | 中学美术 | 62050 | 76.40 | 22 |
260227052326 | 中学美术 | 62050 | 75.95 | 24 |
260227051804 | 中学美术 | 62050 | 75.60 | 25 |
260227052822 | 中学美术 | 62050 | 75.35 | 26 |
260227052720 | 中学美术 | 62050 | 74.90 | 27 |
260227052821 | 中学美术 | 62050 | 74.70 | 28 |
260227051807 | 中学美术 | 62050 | 74.05 | 29 |
260227051806 | 中学美术 | 62050 | 74.05 | 29 |
260227052102 | 中学美术 | 62050 | 73.95 | 31 |
260227052528 | 中学美术 | 62050 | 73.75 | 32 |
260227051926 | 中学美术 | 62050 | 72.85 | 33 |
260227051921 | 中学美术 | 62050 | 72.75 | 34 |
260227052302 | 中学美术 | 62050 | 72.65 | 35 |
260227051915 | 中学美术 | 62050 | 72.45 | 36 |
260227052518 | 中学美术 | 62050 | 72.25 | 37 |
260227052111 | 中学美术 | 62050 | 72.25 | 37 |
260227052202 | 中学美术 | 62050 | 72.15 | 39 |
260227052121 | 中学美术 | 62050 | 72.00 | 40 |
260227052616 | 中学美术 | 62050 | 71.65 | 41 |
260227052222 | 中学美术 | 62050 | 71.30 | 42 |
260227052726 | 中学美术 | 62050 | 71.10 | 43 |
260227052410 | 中学美术 | 62050 | 70.90 | 44 |
260227052811 | 中学美术 | 62050 | 70.70 | 45 |
260227051823 | 中学美术 | 62050 | 70.40 | 46 |
260227052003 | 中学美术 | 62050 | 70.10 | 47 |
260227051910 | 中学美术 | 62050 | 70.05 | 48 |
260227052310 | 中学美术 | 62050 | 70.00 | 49 |
260227052815 | 中学美术 | 62050 | 69.80 | 50 |
260227051802 | 中学美术 | 62050 | 69.55 | 51 |
260227051911 | 中学美术 | 62050 | 69.35 | 52 |
260227052625 | 中学美术 | 62050 | 68.75 | 53 |
260227052124 | 中学美术 | 62050 | 68.75 | 53 |
260227052120 | 中学美术 | 62050 | 68.60 | 55 |
260227051922 | 中学美术 | 62050 | 68.55 | 56 |
260227051821 | 中学美术 | 62050 | 68.35 | 57 |
260227052718 | 中学美术 | 62050 | 68.30 | 58 |
260227051808 | 中学美术 | 62050 | 68.30 | 58 |
260227052613 | 中学美术 | 62050 | 68.10 | 60 |
260227052601 | 中学美术 | 62050 | 68.10 | 60 |
260227051928 | 中学美术 | 62050 | 67.45 | 62 |
260227052115 | 中学美术 | 62050 | 67.20 | 63 |
260227052416 | 中学美术 | 62050 | 67.10 | 64 |
260227052330 | 中学美术 | 62050 | 66.95 | 65 |
260227052825 | 中学美术 | 62050 | 66.55 | 66 |
260227052024 | 中学美术 | 62050 | 66.45 | 67 |
260227052513 | 中学美术 | 62050 | 66.25 | 68 |
260227052504 | 中学美术 | 62050 | 66.25 | 68 |
260227052228 | 中学美术 | 62050 | 65.60 | 70 |
260227052004 | 中学美术 | 62050 | 65.50 | 71 |
260227052618 | 中学美术 | 62050 | 65.45 | 72 |
260227052113 | 中学美术 | 62050 | 65.20 | 73 |
260227052018 | 中学美术 | 62050 | 64.65 | 74 |
260227052824 | 中学美术 | 62050 | 64.60 | 75 |
260227051924 | 中学美术 | 62050 | 64.30 | 76 |
260227052324 | 中学美术 | 62050 | 64.25 | 77 |
260227052525 | 中学美术 | 62050 | 63.95 | 78 |
260227052028 | 中学美术 | 62050 | 63.90 | 79 |
260227052608 | 中学美术 | 62050 | 62.80 | 80 |
260227052626 | 中学美术 | 62050 | 62.75 | 81 |
260227052609 | 中学美术 | 62050 | 62.35 | 82 |
260227052010 | 中学美术 | 62050 | 62.15 | 83 |
260227052208 | 中学美术 | 62050 | 62.00 | 84 |
260227051902 | 中学美术 | 62050 | 61.20 | 85 |
260227052305 | 中学美术 | 62050 | 60.85 | 86 |
260227052306 | 中学美术 | 62050 | 60.80 | 87 |


用户登录